![]() Faculté des Sciences Université du Maine |
La Maitrise de Chimie et l'E.A.D. Ces documents proviennent de notre activité dans le cadre des Campus Numériques supportés par le Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche et la Région des Pays de Loire |
![]() |
Dans tout ce qui suit les liens utilisables sont en rouge
| Modules |
Documents
disponibles actuellement |
||
| MCU1-2 : Chimie du
Solide - 1 Cristallographie géométrique |
Semaine 1 | Les réseaux bidimensionnels | Applet Java |
| Les réseaux de Bravais | Applet Java | ||
| Semaine 2 | Construisez votre projection stéréographique | Applet Java | |
| La projection stéréographique animée | Animation Shockwave | ||
| Abaque de Wullf (vierge) | Document | ||
| Semaine 3 | Applet Java | ||
| Les axes d'inversion | Applet Java | ||
| Les formes cristallines | Applet Java | ||
| Classes et formes cristallines | Applet Java | ||
| Semaine 4 | Les axes hélicoïdaux | Applet Java | |
| Applet Java | |||
| Détermination des positions équivalentes du groupe spatial Pnma | Animation Shockwave | ||
| Les 230 groupes d'espace | Applet Java | ||
| Semaines 9-10 | Compléments structuraux interactifs | Ensemble de pages Web vous permettant de revoir (ou voir) les structures concernées par les TD | |
| Annales | |||
| MCU2-3
: Chimie du Solide - 2 L'état cristallisé Diffraction des rayons X |
Semaine 3 | Applet Java | |
| Applet Java | |||
| La Méthode de Laüe | Animation Shockwave | ||
| Créez vos clichés de Laûe | Applet Java | ||
| La Méthode du cristal tournant - Sphère d'Ewald | Applet Java | ||
| La Méthode du cristal tournant | Animation Shockwave | ||
| La Méthode de Buerger | Animation Shockwave | ||
| Semaine 4 | Superposition de 2 ondes | Applet Java | |
| Annales | |||
| Page d'accueil de l'Université | La Chimie par le Web | ||
| Pr C. Jacoboni
- Faculté des Sciences |
Nombre de consultations
|
Dernière mise à jour : 8/06/06